Des dictionnaires secondaires sont nécessaires afin de codifier la saisie et harmoniser la restitution de l’information.
Une page complète est consacrée aux rôles d'un individu joués à travers les actes.
Concernant la codification retenue, quelques précisions :
Code | Libellé du rôle | Evénement concerné | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
strict | étendu | Naiss. | Mariage masc. | Mariage fém. | Décès | Recensement | |
ID | 1ID | Individu décédé | x | ||||
IL | 1IL | Individu dans une liste | |||||
IM | 1IM | Individu époux | x | ||||
IMD | 1IMD | Individu époux (acte de divorce) | x | ||||
IN | 1IN | Individu nouveau-né | x | ||||
IN2 | 1IN2 | Individu nouveau-né (acte en complément de celui de naissance) | x | ||||
IRC | 1IRC | Individu recensé | x | ||||
CD | 2CD | Conjoint décédé ou vivant du décédé | x | ||||
CM | 2CM | Conjoint précédent de l’époux | x | ||||
CN | 2CN | Conjoint du nouveau-né (par anticipation : note en marge) | x | ||||
CRC | 2CRC | Conjoint absent de l’individu recensé | x | ||||
PD | 3PD | Père du décédé | x | ||||
PM | 3PM | Père de l'époux | x | ||||
PN | 3PN | Père du nouveau-né | x | ||||
MD | 4MD | Mère du décédé | x | ||||
MM | 4MM | Mère de l'époux | x | ||||
MN | 4MN | Mère du nouveau-né | x | ||||
IF | 5IF | Individu épouse | x | ||||
IFD | 5IFD | Individu épouse (acte de divorce) | x | ||||
PA | 5PA | Parrain | x | ||||
PA2 | 5PA2 | Parrain n°2 | x | ||||
PDN | 5PDN | Père nourricier de l'enfant décédé | x | ||||
PNN | 5PNN | Père nourricier de l'enfant nouveau-né | x | ||||
CF | 6CF | Conjoint précédent de l'épouse | x | ||||
MA | 6MA | Marraine | |||||
MA2 | 6MA2 | Marraine n°2 | x | ||||
MDN | 6MDN | Nourrice (Mère nourricière de l'enfant décédé) | x | ||||
MNN | 6MNN | Nourrice (Mère nourricière de l'enfant nouveau-né) | x | ||||
PF | 7PF | Père de l'épouse | x | ||||
MF | 8MF | Mère de l'épouse | x | ||||
CUD | 9CUD | Curateur du décédé | x | ||||
CUF | 9CUF | Curateur de l’épouse | x | ||||
CUM | 9CUM | Curateur de l’époux | x | ||||
TCF | 9TCF | Tuteur et curateur de l’épouse | x | ||||
TUF | 9TUF | Tuteur de l’épouse | x | ||||
TUM | 9TUM | Tuteur de l’époux | x | ||||
TD | TD | Témoin du décédé | x | ||||
TF | TF | Témoin de la mariée | x | ||||
TM | TM | Témoin du marié | x | ||||
TN | TN | Témoin du nouveau-né | x | ||||
ZD | ZD | Autre individu cité au décès | x | ||||
ZF | ZF | Autre individu cité au mariage pour la mariée | x | ||||
ZM | ZM | Autre individu cité au mariage pour le marié | x | ||||
ZN | ZN | Autre individu cité à la naissance | x |
Les liens de parenté entre individus recensés sur les actes sont donnés en fonction de l'individu principal de l'acte.
Code Parenté | Libellé Parenté |
---|---|
A | Aïeul(le) |
A-B | Bisaïeul(le) |
A-BM | Bisaïeul(le) maternel(le) |
A-BP | Bisaïeul(le) paternel(le) |
A--M | Aïeul(le) maternel(le) |
A--P | Aïeul(le) paternel(le) |
C | Cousin(e) |
C-G | Cousin(e) germain(e) |
C-GM | Cousin(e) germain(e) côté maternel |
C-GP | Cousin(e) germain(e) côté paternel |
CIG | Cousin(e) issu(e) de germain |
CIGM | Cousin(e) issu(e) de germain côté maternel |
CIGP | Cousin(e) issu(e) de germain côté paternel |
C--M | Cousin(e) côté maternel |
C--P | Cousin(e) côté paternel |
CRG | Cousin(e) remué(e) de germain |
CRGM | Cousin(e) remué(e) de germain côté maternel |
CRGP | Cousin(e) remué(e) de germain côté paternel |
Ef | Fille (sa) (Enfant féminin) |
EfB | Belle-fille |
EfBB | Bru |
Efp | Petite-fille |
Em | Fils (son) (Enfant masculin) |
EmB | Beau-fils |
EmG | Gendre |
EmGp | Petit-Gendre |
Emp | Petit-fils |
F | Frère |
F-B | Beau-frère |
F-BM | Beau-frère maternel |
F-C | Frère consanguin (frère de père) |
F-G | Frère germain |
F-U | Frère utérin (frère de mère) |
M-B | Belle-mère |
Mg | Grand-mère |
Mg-M | Grand-mère maternelle |
Mg-P | Grand-mère paternelle |
N | Neveu / Nièce |
Np | Petit-Neveu / Petite-Nièce |
O | Oncle |
Og | Grand oncle |
O-G | Oncle germain |
O-GM | Oncle germain maternel |
Og-M | Grand-oncle maternel |
O-GP | Oncle germain paternel |
Og-P | Grand-oncle paternel |
O--M | Oncle maternel |
O--P | Oncle paternel |
P-B | Beau-père |
Pg | Grand-père |
Pg-M | Grand-père maternel |
Pg-P | Grand-père paternel |
S | Soeur |
S-B | Belle-soeur |
S-C | Sœur consanguine (sœur de père) |
S-G | Sœur germaine |
S-U | Sœur utérine (sœur de mère) |
T | Tante |
Tg | Grande-tante |
T-G | Tante germaine |
Tg-M | Grande-tante maternelle |
T--M | Tante maternelle |
T--P | Tante paternelle |
D'autres codifications ont été mises en place lors du dépouillement.