Dictionnaire des lieux de Sargé
Depuis le premier plan terrier jusqu’au cadastre actuel, certains lieux sont sortis de terre, d’autres ont disparu ou changé de nom. Ce tableau est un relevé des lieux-dits de Sargé issu de différentes sources cartographiques auxquels ont été ajoutées leurs coordonnées géographiques permettant une meilleure localisation. La plupart sont cités dans les registres. La recherche d'un individu (menu de gauche) le propose en filtre.
| Coor données (long. est, lat. nord) |
Plan terrier | Registres avant 1810 | Cadastre 1810 | Cadastre 1845 | 1906 | Cadastre 1933 | Cadastre 1970-90 | Remarque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Section | Lieu | Section | Lieu | Recen- sement |
Section | Lieu | Section | Lieu | ||||
| 0°14'26'' 48°2'0'' | Eglise | Eglise | Eglise | C3 (335/049) | Eglise | C2 (335/061) | Eglise | |||||
| 0°13'8'' 48°1'28'' | D1 (335/009) | Vieux-Pavé | C3 (335/049) | Vieux-Pavé | Tureries | C4 (335/063) | Vieux-Pavé | AT | ||||
| 0°13'19'' 48°1'19'' | C2 (335/008) | Bretêche | C3 (335/049) | Bretèche (Grande) | Fontaine-St-Martin | C4 (335/063) | Bretèche (Grande) | AT | ||||
| 0°13'19'' 48°1'40'' | D1 (335/009) | Thuau | C3 (335/049) | Thuau | Tureries | C4 (335/063) | Thuau | AT | ||||
| 0°13'20'' 48°1'56'' | Bodinière (Grande) | D1 (335/009) | Bodinière | C3 (335/049) | Bodinière (Petite) | Tureries | C4 (335/063) | Bodinière (Grande) | AE | Anciennement St-Ouen | ||
| 0°13'20'' 48°2'19'' | D2 (335/010) | Monnet (Petit) | A2 (335/037) | Monnet (Petit) | Prieuré | A2 (335/052) | Monnet (Petit) | AK | Anciennement St-Ouen | |||
| 0°13'22'' 48°1'35'' | C2 (335/008) | Ponceau (Petit) | C3 (335/049) | Ponceaux | Tureries | C4 (335/063) | Ponceau (Petit) | AT | ||||
| 0°13'23'' 48°1'38'' | C2 (335/008) | Ponceau (Grand) | C3 (335/049) | Ponceaux | Tureries | C4 (335/063) | Ponceau (Grand) | AT | N'existe plus | |||
| 0°13'23'' 48°2'8'' | D1 (335/009) | Monnet (Petit) | C3 (335/049) | Monnet-Gervaudière | Tureries | C4 (335/063) | Monnet | AE | Anciennement St-Ouen | |||
| 0°13'24'' 48°2'14'' | Ouchepiau ou Petite-Gerfaudière | D2 (335/010) | Pommiers | A2 (335/037) | Gervaudière | Prieuré | A2 (335/052) | Gervaudière | AH | Anciennement St-Ouen | ||
| 0°13'25'' 48°2'28'' | D2 (335/010) | Plantes | A2 (335/037) | Plante | Prieuré | A2 (335/052) | Plante | AK | Anciennement St-Ouen | |||
| 0°13'27'' 48°1'58'' | Bodinière (Petite) | D1 (335/009) | Bodinière (Petite) | C3 (335/049) | Signalé sans nom | Tureries | C4 (335/063) | Bodinière | AE | Anciennement St-Ouen | ||
| 0°13'29'' 48°1'24'' | Greaux | C2 (335/008) | Gruau | C3 (335/049) | Gruau | Fontaine-St-Martin | C4 (335/063) | Gruau | AT | N'existe plus | ||
| 0°13'31'' 48°1'47'' | Tureries | C4 (335/063) | Ponceau (Haut) | N'existe plus | ||||||||
| 0°13'31'' 48°1'30'' | C2 (335/008) | Locment | C3 (335/049) | Locment | N'existe plus | |||||||
| 0°13'32'' 48°2'31'' | D2 (335/010) | Prieuré | A2 (335/037) | Prieuré | Prieuré | A2 (335/052) | Prieuré | AK | Anciennement St-Ouen | |||
| 0°13'35'' 48°2'1'' | Bodinière (Grande) | D1 (335/009) | Bodinière (Grande) | C3 (335/049) | Bodinière (Grande) | Tureries | C4 (335/063) | Bodinière (Petite) | AE | |||
| 0°13'37'' 48°3'16'' | D2 (335/010) | Jubinières | A1 (335/036) | Jubinières | Prieuré | A1 (335/051) | Jubinières | AL | ||||
| 0°13'38'' 48°1'40'' | C2 (335/008) | Aître-Brulé | Aître-Brulé | C4 (335/063) | Aître-Brulé | AT | ||||||
| 0°13'38'' 48°2'44'' | D2 (335/010) | Plissonnière | A2 (335/037) | Plissonnière | Prieuré | A2 (335/052) | Plissonnière | AK | Anciennement St-Ouen | |||
| 0°13'38'' 48°2'10'' | Gerfaudière | Gerfaudière | ||||||||||
| 0°13'40'' 48°1'45'' | C2 (335/008) | Paturerie (Basse) | C3 (335/049) | Paturerie (Basse) (sud) --> Paturerie (Basse) groupement | C4 (335/063) | Paturerie (Basse) (sud) | AT | |||||
| 0°13'40'' 48°1'57'' | C3 (335/049) | St-Roc | Tureries | C4 (335/063) | St-Roc | AE | ||||||
| 0°13'40'' 48°2'32'' | D2 (335/010) | Buchetière | A2 (335/037) | Buchetière | Prieuré | A2 (335/052) | Buchetière | AK | Anciennement St-Ouen | |||
| 0°13'40'' 48°2'11'' | Souris | D2 (335/010) | Signalé sans nom | A2 (335/037) | Signalé sans nom | Prieuré | A2 (335/052) | Souris (Petite) | AH | |||
| 0°13'41'' 48°1'47'' | C2 (335/008) | Turerie (erreur sur le cadastre ?) | C3 (335/049) | Paturerie (Basse) (nord) --> Paturerie (Basse) groupement | C4 (335/063) | Paturerie (Basse) (nord) | AT | |||||
| 0°13'41'' 48°1'57'' | Tureries | C4 (335/063) | St-Roc (Petit) | AE | ||||||||
| 0°13'41'' 48°2'8'' | Souris | D2 (335/010) | Souris | C3 (335/049) | Souris --> Souris-Chapellerie groupement | Tureries | C4 (335/063) | Souris | AH | |||
| 0°13'42'' 48°1'60'' | C4 (335/063) | Carrefour | AE | |||||||||
| 0°13'42'' 48°1'50'' | C3 (335/049) | Paturerie (Haute) | C4 (335/063) | Paturerie (Haute) | AT | |||||||
| 0°13'44'' 48°2'9'' | D2 (335/010) | Chapellerie | A2 (335/037) | Chapellerie --> Souris-Chapellerie groupement | Prieuré | A2 (335/052) | Chapellerie | AH | ||||
| 0°13'45'' 48°1'32'' | C2 (335/008) | Fontenelles | C2 (335/048) | Fontenelles | Fontaine-St-Martin | C3 (335/080) | Fontenelles | AT | ||||
| 0°13'45'' 48°1'59'' | Tureries | C1 (335/060) | Rocher | AD | ||||||||
| 0°13'46'' 48°1'21'' | C2 (335/008) | Fontaine-St-Martin | C2 (335/048) | Fontaine-St-Martin (nord) --> Fontaine-St-Martin groupement | Fontaine-St-Martin | C3 (335/080) | Fontaine-St-Martin (nord) | |||||
| 0°13'47'' 48°1'51'' | C1 (335/007) | Paturerie (Haute) | C1 (335/045) | Paturerie (Haute) | C1 (335/060) | Paturerie (Haute) | ||||||
| 0°13'47'' 48°2'55'' | D2 (335/010) | Bois | A1 (335/036) | Bois | Prieuré | A1 (335/051) | Bois | AL | ||||
| 0°13'49'' 48°1'22'' | Fontaine-St-Martin | C3 (335/080) | Bœufs (Clos) | AT | ||||||||
| 0°13'49'' 48°1'19'' | C2 (335/048) | Fontaine-St-Martin (sud) --> Fontaine-St-Martin groupement | Fontaine-St-Martin | C3 (335/080) | Fontaine-St-Martin (sud) | N'existe plus | ||||||
| 0°13'50'' 48°1'50'' | C1 (335/060) | Courbidet | AT | |||||||||
| 0°13'50'' 48°2'28'' | D2 (335/010) | Fuie | A2 (335/037) | Fuie | Prieuré | A2 (335/052) | Fuie | N'existe plus | ||||
| 0°13'50'' 48°2'8'' | D2 (335/010) | Puits-Lauriau | A2 (335/037) | Puits-Lauriau | Prieuré | A2 (335/052) | Puits-Lauriau | AH | ||||
| 0°13'52'' 48°2'23'' | Bodinière (Petite) | D2 (335/010) | Bodinière | |||||||||
| 0°13'54'' 48°2'51'' | D2 (335/010) | Fontay (Cour) | A1 (335/036) | Fontay (Cour) | Prieuré | A1 (335/051) | Fontay (Cour) | ZE | ||||
| 0°13'55'' 48°1'53'' | C1 (335/007) | Turerie | C1 (335/045) | Turerie | Tureries | C1 (335/060) | Turerie | AT | ||||
| 0°13'55'' 48°2'7'' | C1 (335/007) | Mortrons | C1 (335/045) | Mortrais | Prieuré | C1 (335/060) | Mortrons | AH | ||||
| 0°13'57'' 48°1'24'' | Fontaine-St-Martin | C3 (335/080) | Bardonnières (Petites) (ouest) | AS | ||||||||
| 0°13'57'' 48°1'26'' | C2 (335/048) | Avenue de Bonnétable | C3 (335/080) | Perruches (Petites) | AT | |||||||
| 0°13'58'' 48°1'30'' | Fontaine-St-Martin | C3 (335/080) | Soleil-Levant (nord) | AT | ||||||||
| 0°13'59'' 48°1'36'' | C2 (335/008) | Mur | C2 (335/048) | Mur | Fontaine-St-Martin | C3 (335/080) | Mur | AT | ||||
| 0°13'60'' 48°1'25'' | Fontaine-St-Martin | C3 (335/080) | Bardonnières (Petites) | AS | ||||||||
| 0°13'60'' 48°1'34'' | C2 (335/008) | Bœuf (Petit) | C2 (335/048) | Bœufs (Mare) | Fontaine-St-Martin | C3 (335/080) | Bœufs (Mare) | AT | ||||
| 0°13'60'' 48°2'22'' | D2 (335/010) | Mare (nord) | A2 (335/037) | Mare (nord) --> Mare groupement | Prieuré | A2 (335/052) | Mare (nord) | |||||
| 0°13'60'' 48°2'20'' | Rousselière (!) | D2 (335/010) | Mare (sud) | A2 (335/037) | Mare (sud) --> Mare groupement | Prieuré | A2 (335/052) | Mare (sud) | AI | |||
| 0°14'0'' 48°1'28'' | C2 (335/048) | Soleil-Levant | Fontaine-St-Martin | C3 (335/080) | Soleil-Levant | AT | ||||||
| 0°14'0'' 48°3'10'' | A1 (335/002) | Doucelle | A1 (335/036) | Doucelle | Prieuré | A1 (335/051) | Doucelle | AL | ||||
| 0°14'1'' 48°1'21'' | C2 (335/008) | Bardonnières | C2 (335/048) | Bardonnières | Fontaine-St-Martin | C3 (335/080) | Bardonnières | AS | ||||
| 0°14'1'' 48°2'39'' | D2 (335/010) | Guitière | A2 (335/037) | Guitière (sud) | Prieuré | A2 (335/052) | Guitière | AK | N'existe plus | |||
| 0°14'2'' 48°1'43'' | C1 (335/007) | Bœufs (sud) | C1 (335/045) | Bœufs (sud) --> Bœufs groupement | Fontaine-St-Martin | C1 (335/060) | Bœufs (sud) | AR | ||||
| 0°14'2'' 48°1'44'' | C1 (335/007) | Bœufs (nord) | C1 (335/045) | Bœufs (nord) --> Bœufs groupement | Fontaine-St-Martin | C1 (335/060) | Bœufs (nord) | AT | ||||
| 0°14'3'' 48°2'13'' | C1 (335/007) | Chemin-Vert | C1 (335/045) | Chemin-Vert | Prieuré | C1 (335/060) | Chemin-Vert | |||||
| 0°14'3'' 48°2'43'' | D2 (335/010) | Guitière de Fontay | A2 (335/037) | Guitière (nord) | N'existe plus | |||||||
| 0°14'4'' 48°1'24'' | Fontaine-St-Martin | C3 (335/080) | Bardonnières (Petites) (centre) | AS | ||||||||
| 0°14'4'' 48°1'31'' | Fontaine-St-Martin | C3 (335/080) | Bœufs (Mare) (sud) | AT | ||||||||
| 0°14'4'' 48°1'56'' | Tureries | C1 (335/060) | Sablons | AT | ||||||||
| 0°14'5'' 48°3'4'' | D2 (335/010) | Huilerie | A1 (335/036) | Huilerie | Prieuré | A1 (335/051) | Huilerie | AL | ||||
| 0°14'6'' 48°1'47'' | C1 (335/007) | Palis | C1 (335/045) | Palis | Fontaine-St-Martin | C1 (335/060) | Palis | AT | ||||
| 0°14'8'' 48°1'24'' | Fontaine-St-Martin | C3 (335/080) | Bardonnières (Petites) (est) | AS | ||||||||
| 0°14'10'' 48°1'20'' | C2 (335/008) | Perruche | C2 (335/048) | Perruches | Fontaine-St-Martin | C3 (335/080) | Perruches | AS | ||||
| 0°14'10'' 48°1'45'' | C1 (335/007) | Allais | C1 (335/045) | Allais | Fontaine-St-Martin | C1 (335/060) | Allais | |||||
| 0°14'10'' 48°2'31'' | Blanchardière | A2 (335/052) | Saulerie | AI | ||||||||
| 0°14'12'' 48°1'47'' | C1 (335/007) | Plantes | C1 (335/045) | Plantes | Fontaine-St-Martin | C1 (335/060) | Plantes | AR | N'existe plus | |||
| 0°14'12'' 48°2'32'' | A2 (335/003) | Saulerie | A3 (335/038) | Saulerie | Blanchardière | A3 (335/053) | Saulerie | AK | ||||
| 0°14'13'' 48°1'18'' | C2 (335/008) | Sonnerie | C2 (335/048) | Sonnerie --> Sonnerie groupement | C3 (335/080) | Monière (Petite) | AS | |||||
| 0°14'14'' 48°1'20'' | C2 (335/008) | Sonnerie | C2 (335/048) | Sonnerie --> Sonnerie groupement | Fontaine-St-Martin | C3 (335/080) | Sonnerie | AS | ||||
| 0°14'15'' 48°2'3'' | C1 (335/045) | Signalé sans nom | Bourg de Sargé | C1 (335/060) | Pressoir | |||||||
| 0°14'15'' 48°3'1'' | A1 (335/002) | Fontay (sud) | A1 (335/036) | Fontay (sud) | Fontay | A1 (335/051) | Fontay (sud) | ZE | ||||
| 0°14'15'' 48°3'14'' | A1 (335/002) | Aubinière | A1 (335/036) | Aubinière | Fontay | A1 (335/051) | Aubinière | AL | ||||
| 0°14'16'' 48°1'10'' | C2 (335/008) | Robouanneries | C2 (335/048) | Robouanneries | Fontaine-St-Martin | C3 (335/080) | Roboanneries | N'existe plus | ||||
| 0°14'16'' 48°1'18'' | C2 (335/008) | Robinières | C2 (335/048) | Sonnerie --> Sonnerie groupement | Fontaine-St-Martin | C3 (335/080) | Robinières | AS | ||||
| 0°14'16'' 48°1'28'' | C2 (335/048) | Pointe | Fontaine-St-Martin | C3 (335/080) | Pointe | AS | ||||||
| 0°14'18'' 48°2'10'' | C1 (335/007) | Eclèche | C1 (335/045) | Eclèche | Prieuré | C1 (335/060) | Eclèche | Remplacé | ||||
| 0°14'18'' 48°3'6'' | A1 (335/002) | Fontay (ouest) | A1 (335/036) | Fontay (ouest) --> Fontay (nord) groupement | Fontay | A1 (335/051) | Fontay (ouest) | AL | ||||
| 0°14'20'' 48°2'17'' | A2 (335/003) | Douve | A3 (335/038) | Douve | Blanchardière | A3 (335/053) | Douve | AA | Douve | |||
| 0°14'21'' 48°2'9'' | C1 (335/007) | Aître-Lucas | C1 (335/045) | Aître-Lucas | Blanchardière | C1 (335/060) | Aître-Lucas | AB | ||||
| 0°14'21'' 48°2'37'' | A2 (335/003) | Châtelet (Grand) | N'existe plus | |||||||||
| 0°14'21'' 48°3'4'' | A1 (335/002) | Fontay (est) | A1 (335/036) | Fontay (est) --> Fontay (nord) groupement | Fontay | A1 (335/051) | Fontay (est) | ZE | ||||
| 0°14'22'' 48°2'52'' | Fontay | A1 (335/051) | Terres Blanches | ZE | ||||||||
| 0°14'23'' 48°2'41'' | A2 (335/003) | Châtelets | A3 (335/038) | Châtelets | Blanchardière | A3 (335/053) | Châtelets | AK | ||||
| 0°14'25'' 48°2'18'' | A2 (335/003) | Bouquetière (Grande) | A3 (335/038) | Bouquetière (Grande) | Blanchardière | A3 (335/053) | Bouquetière (Grande) | AA | Remplacé | |||
| 0°14'26'' 48°1'13'' | C2 (335/008) | Chêne | C2 (335/048) | Chêne | Fontaine-St-Martin | C3 (335/080) | Chêne | AS | ||||
| 0°14'26'' 48°1'59'' | C1 (335/007) | Bourg de Sargé | C1 (335/046) | Bourg de Sargé | Bourg de Sargé | C2 (335/061) | Bourg de Sargé | |||||
| 0°14'26'' 48°2'44'' | Blanchardière | A3 (335/053) | Châtelets (nord) | ZE | ||||||||
| 0°14'27'' 48°2'1'' | Ardoise (Bourg deSargé) | C1 (335/007) | Signalé sans nom | C1 (335/046) | Signalé sans nom | Bourg de Sargé | C2 (335/061) | Signalé sans nom | AB | |||
| 0°14'28'' 48°1'40'' | C1 (335/007) | Ricordaines | C2 (335/048) | Ricordaines | Ricordaines | C1 (335/060) | Ricordaines | AR | ||||
| 0°14'28'' 48°2'32'' | A2 (335/003) | Châtelet | A3 (335/038) | Châtelets (Petits) | N'existe plus | |||||||
| 0°14'29'' 48°2'0'' | C1 (335/007) | Signalé sans nom | C1 (335/046) | Presbytère (nouveau) | Bourg de Sargé | C2 (335/061) | Presbytère (nouveau) | |||||
| 0°14'29'' 48°2'2'' | C1 (335/007) | Pierre | C1 (335/046) | Signalé sans nom | Bourg de Sargé | C2 (335/061) | Pierre | AB | ||||
| 0°14'30'' 48°2'16'' | C1 (335/007) | Bouquetière (Petite) | C1 (335/045) | Bouquetière (Petite) | Blanchardière | C1 (335/060) | Bouquetière (Petite) | AB | Remplacé | |||
| 0°14'30'' 48°3'27'' | A1 (335/002) | Bois (Petits) | A4 (335/039) | Bois (Petits) | Fontay | A4 (335/054) | Bois (Petits) | N'existe plus | ||||
| 0°14'32'' 48°1'15'' | C2 (335/008) | Gars (Petit) | C2 (335/048) | Gars (Petit) | Fontaine-St-Martin | C3 (335/080) | Gars (Petit) | AS | ||||
| 0°14'32'' 48°1'58'' | C1 (335/007) | Audinière | C1 (335/046) | Signalé sans nom | Bourg de Sargé | C2 (335/061) | Audinière | |||||
| 0°14'35'' 48°1'7'' | C2 (335/008) | Aîtres (Vieilles) | C2 (335/048) | Aîtres (Vieilles) | Fontaine-St-Martin | C3 (335/080) | Aîtres (Vieilles) | AS | ||||
| 0°14'35'' 48°1'43'' | C2 (335/048) | Calvaire --> Calvaire groupement | Ricordaines | C3 (335/080) | Calvaire (Bel-Air) | AS | ||||||
| 0°14'35'' 48°1'48'' | Bourg de Sargé | C1 (335/060) | Bignon (sud) | |||||||||
| 0°14'37'' 48°1'51'' | C1 (335/007) | Bignon | C1 (335/045) | Bignon | Bourg de Sargé | C1 (335/060) | Bignon (nord) | |||||
| 0°14'38'' 48°1'43'' | C1 (335/045) | Calvaire --> Calvaire groupement | Ricordaines | C1 (335/060) | Calvaire | AR | ||||||
| 0°14'38'' 48°3'5'' | A1 (335/002) | Barres | A1 (335/036) | Barres | Fontay | A1 (335/051) | Barres | ZE | ||||
| 0°14'41'' 48°1'17'' | C2 (335/008) | Taillandries | C2 (335/048) | Taillandries (Petites) | Fontaine-St-Martin | C3 (335/080) | Taillandries (Petites) | AS | ||||
| 0°14'42'' 48°2'8'' | C1 (335/007) | Flérie | C1 (335/045) | Flérie | Ricordaines | C1 (335/060) | Flérie | |||||
| 0°14'42'' 48°2'18'' | A2 (335/003) | Vaux | A3 (335/038) | Vaux | Blanchardière | A3 (335/053) | Vaux | AM | ||||
| 0°14'42'' 48°2'54'' | A2 (335/003) | Pater (Petit) | A1 (335/036) | Pater (Petit) | N'existe plus | |||||||
| 0°14'43'' 48°1'37'' | C2 (335/048) | Quatorze | Ricordaines | C3 (335/080) | Quatorze | AS | ||||||
| 0°14'44'' 48°1'22'' | Fontaine-St-Martin | C3 (335/080) | Taillandries (Petites) (nord) | AS | ||||||||
| 0°14'44'' 48°3'23'' | A4 (335/039) | Mirée (Petit) | Fontay | A4 (335/054) | Mirée (Petit) | N'existe plus | ||||||
| 0°14'45'' 48°1'46'' | Ricordaines | C1 (335/060) | Belle-Etoile | AR | ||||||||
| 0°14'47'' 48°1'29'' | C2 (335/008) | Charbonnière | C2 (335/048) | Provoterie | Ricordaines | C3 (335/080) | Provoterie | AS | ||||
| 0°14'47'' 48°2'50'' | A2 (335/003) | Pater (Grand) | A4 (335/039) | Pater (Grand) | Blanchardière | A4 (335/054) | Pater (Grand) | AM | ||||
| 0°14'47'' 48°3'17'' | A1 (335/002) | Mirée (Petit) | A4 (335/039) | Mirée (Petit) | Fontay | A4 (335/054) | Mirée | ZB | ||||
| 0°14'48'' 48°2'31'' | A2 (335/003) | Blanchardière (Petite) | A3 (335/038) | Blanchardière (Petite) | Blanchardière | A3 (335/053) | Blanchardière (Petite) | AM | ||||
| 0°14'48'' 48°3'29'' | A1 (335/002) | Brosse | A4 (335/039) | Brosse | Fontay | A4 (335/054) | Brosse | ZB | ||||
| 0°14'50'' 48°2'13'' | C1 (335/007) | Paty | C1 (335/045) | Paty | Ricordaines | C1 (335/060) | Pâtis | AC | ||||
| 0°14'50'' 48°3'13'' | Fontay | A4 (335/054) | Mirée (Carrefour) | ZB | ||||||||
| 0°14'53'' 48°1'35'' | C2 (335/048) | Quatorze | Ricordaines | C3 (335/080) | Champfleuri | AR | ||||||
| 0°14'53'' 48°2'3'' | C1 (335/007) | Poterie | C1 (335/045) | Potrie | Ricordaines | C1 (335/060) | Poterie | AP | ||||
| 0°14'53'' 48°3'19'' | A1 (335/002) | Cadière (Grande) | A4 (335/039) | Cadière | A4 (335/054) | Cadière | ZB | |||||
| 0°14'54'' 48°2'24'' | A2 (335/003) | Mérousière | A3 (335/038) | Mélousière (sud) | Blanchardière | A3 (335/053) | Mélousière (sud) | AM | ||||
| 0°14'54'' 48°2'39'' | A2 (335/003) | Bouquetière (Grande) | A3 (335/038) | Blanchardière | Blanchardière | A3 (335/053) | Blanchardière | AM | ||||
| 0°14'56'' 48°2'16'' | C1 (335/007) | Paty | C1 (335/045) | Paty --> Maréchaux groupement | Ricordaines | C1 (335/060) | Maréchaux | AP | ||||
| 0°14'56'' 48°2'26'' | A3 (335/038) | Mélousière (nord) | Blanchardière | A3 (335/053) | Mélousière (nord) | AM | ||||||
| 0°14'56'' 48°3'11'' | A1 (335/002) | Mirée (Croix) | A4 (335/039) | Mirée (Croix) | Fontay | A4 (335/054) | Mirée (Croix) | ZB | ||||
| 0°14'56'' 48°3'20'' | A1 (335/002) | Cadière (Petite) | ||||||||||
| 0°14'56'' 48°3'27'' | A1 (335/002) | Mirée (Grand) | A4 (335/039) | Mirée (Grand) | Fontay | A4 (335/054) | Mirée (Grand) | ZB | ||||
| 0°14'58'' 48°2'12'' | B3 (335/044) | Signalé sans nom | B3 (335/059) | Coulée (Petite) | AP | |||||||
| 0°14'58'' 48°2'17'' | B3 (335/044) | Pâty --> Maréchaux groupement | Ricordaines | B3 (335/059) | Maréchaux | AP | ||||||
| 0°14'58'' 48°2'25'' | B2 (335/006) | Euchevert | B3 (335/044) | Euchevert | Beauchêne | B3 (335/059) | Euchevert | AM | ||||
| 0°15'4'' 48°3'16'' | A1 (335/002) | Courdoux | A4 (335/039) | Courdoux | Fontay | A4 (335/054) | Courdoux | ZB | ||||
| 0°15'4'' 48°3'5'' | A4 (335/039) | Signalé sans nom | Blanchardière | A4 (335/054) | Ménardière | N'existe plus | ||||||
| 0°15'7'' 48°2'56'' | A2 (335/003) | Ménardière | A4 (335/039) | Ménardière | Blanchardière | A4 (335/054) | Ménardière (Grande) | ZE | ||||
| 0°15'7'' 48°2'4'' | B2 (335/006) | Bruière | B3 (335/044) | Bruyère | N'existe plus | |||||||
| 0°15'7'' 48°3'31'' | A5 (335/040) | Pelices (Hautes) | ||||||||||
| 0°15'8'' 48°2'51'' | A2 (335/003) | Ménerie | A4 (335/039) | Ménerie | Fontaine-St-Martin | A4 (335/054) | Ménerie | ZE | ||||
| 0°15'11'' 48°2'16'' | B2 (335/006) | Enchanterie | B3 (335/044) | Enchanterie | Ricordaines | B3 (335/059) | Enchanterie | AP | ||||
| 0°15'12'' 48°2'34'' | B2 (335/006) | Montjoie | B3 (335/044) | Montjoie | Beauchêne | B3 (335/059) | Montjoie (sud) | AM | ||||
| 0°15'13'' 48°3'2'' | A1 (335/002) | Larcy | A4 (335/039) | Larcy | N'existe plus | |||||||
| 0°15'14'' 48°3'3'' | A1 (335/002) | Courdoux (Petit) | A4 (335/039) | Courdoux (Petit) | Espérance | A4 (335/054) | Courdoux (Petit) | ZB | ||||
| 0°15'15'' 48°2'37'' | B2 (335/006) | Montjoie | B3 (335/044) | Montjoie | Beauchêne | B3 (335/059) | Montjoie (nord) | AM | ||||
| 0°15'16'' 48°2'32'' | B2 (335/006) | Pêcherie | B3 (335/044) | Prècherie | Beauchêne | B3 (335/059) | Prècherie | AM | ||||
| 0°15'17'' 48°2'12'' | B2 (335/006) | Bellangerie (Grande) | B3 (335/044) | Bellangerie | Ricordaines | B3 (335/059) | Bellangerie (Grande) | AP | ||||
| 0°15'17'' 48°2'16'' | B2 (335/006) | Bellangerie (Petite) | B3 (335/044) | Bellangerie | Ricordaines | B3 (335/059) | Bellangerie (Petite) | AP | ||||
| 0°15'20'' 48°3'7'' | A1 (335/002) | Parc | A4 (335/039) | Parc | Espérance | A4 (335/054) | Parc | ZB | ||||
| 0°15'22'' 48°2'45'' | A2 (335/003) | Ardriller (Grand) | A3 (335/038) | Ardrier | Blanchardière | A3 (335/053) | Ardriers | ZD | ||||
| 0°15'22'' 48°2'40'' | B2 (335/006) | Ardriller | B3 (335/044) | Ardrier (sud) | Beauchêne | B3 (335/059) | Ardriers (sud) | AM | ||||
| 0°15'22'' 48°2'58'' | Blanchardière | A4 (335/054) | Oranger | ZD | ||||||||
| 0°15'22'' 48°3'39'' | A3 (335/004) | Courdoux | ||||||||||
| 0°15'23'' 48°2'21'' | B2 (335/006) | Verger | B3 (335/044) | Verger | Beauchêne | B3 (335/059) | Verger (nord) | |||||
| 0°15'23'' 48°3'35'' | A5 (335/040) | Pelices (Hautes) | Espérance | A5 (335/055) | Pelices (Hautes) | ZB | ||||||
| 0°15'25'' 48°2'44'' | B2 (335/006) | Ardriller | B3 (335/044) | Ardrier (nord) | Beauchêne | B3 (335/059) | Ardriers (nord) | AM | ||||
| 0°15'25'' 48°2'24'' | B2 (335/006) | Verger | B3 (335/044) | Verger | Beauchêne | B3 (335/059) | Verger (sud) | AP | ||||
| 0°15'27'' 48°2'38'' | Beauchêne | B3 (335/059) | Ardrier (Petit) | AM | ||||||||
| 0°15'27'' 48°2'17'' | B2 (335/006) | Palais | B3 (335/044) | Palais | Ricordaines | B3 (335/059) | Palais | AP | ||||
| 0°15'28'' 48°2'50'' | A4 (335/054) | Espérance (Petite) (sud) | ZD | |||||||||
| 0°15'29'' 48°2'56'' | Espérance | A4 (335/054) | Ménardière (Petite) | ZD | ||||||||
| 0°15'31'' 48°2'54'' | Espérance | A4 (335/054) | Espérance (nord) | ZD | ||||||||
| 0°15'32'' 48°3'11'' | A1 (335/002) | Patisseau | A4 (335/039) | Patisseau | Espérance | A4 (335/054) | Patisseau | ZB | ||||
| 0°15'33'' 48°2'29'' | B2 (335/006) | Jaulasière | B3 (335/044) | Jalazière | N'existe plus | |||||||
| 0°15'34'' 48°2'38'' | B2 (335/006) | Ardriller | B3 (335/044) | Ardrier (Bas) | Beauchêne | B3 (335/059) | Ardrier (Bas) | AM | ||||
| 0°15'35'' 48°2'5'' | B2 (335/006) | Buis | Remplacé | |||||||||
| 0°15'35'' 48°3'15'' | A5 (335/055) | Fontaine | N'existe plus | |||||||||
| 0°15'35'' 48°3'6'' | A1 (335/002) | Fourches | A4 (335/039) | Fourches | Espérance | A4 (335/054) | Fourches | ZD | ||||
| 0°15'36'' 48°2'58'' | A1 (335/002) | Barberie | A4 (335/039) | Barberie | Espérance | A4 (335/054) | Barberie | ZD | ||||
| 0°15'36'' 48°2'25'' | B2 (335/006) | Beauchêne | B3 (335/044) | Beauchêne | Beauchêne | B3 (335/059) | Beauchêne | AP | ||||
| 0°15'36'' 48°3'8'' | A3 (335/004) | Fourches (nord) | A5 (335/040) | Fourches (nord) | Espérance | A5 (335/055) | Fourches (nord) | ZC | ||||
| 0°15'37'' 48°3'34'' | A3 (335/004) | Pelices (Basses) | A5 (335/040) | Pelices (Basses) | Espérance | A5 (335/055) | Pelices (Basses) | ZC | N'existe plus | |||
| 0°15'40'' 48°3'18'' | Espérance | A5 (335/055) | Fosse-au-Long | ZB | N'existe plus | |||||||
| 0°15'40'' 48°3'4'' | A3 (335/004) | Fourches (sud) | A5 (335/040) | Fourches (sud) | Espérance | A5 (335/055) | Fourches (sud) | ZC | ||||
| 0°15'41'' 48°2'7'' | B2 (335/006) | Aîtres | B3 (335/044) | Aîtres | Remplacé | |||||||
| 0°15'43'' 48°2'49'' | B2 (335/006) | Cassoir | B1 (335/042) | Cassoir | Rousselières | B1 (335/057) | Cassoir | ZD | ||||
