Le laboratoire
Les recherches complètent en permanence la reconstitution des familles. Des indicateurs peuvent en mesurer le suivi au fil du temps.
- Cohorte 250 ans
- Maillage paroissial
- Fiches famille
- Impact voisinage
- Chaînage de conjoints
- Trajectoire de vie
- Réseau d'alliance
- Lignée
- Recensement
Particularité : tables de mortalité
Objectif 2026 : réduire à moins de 20% la part des "décès inconnus et sans précision" pour chaque cohorte.
Les individus nés une même année constituent une cohorte. On s'intéresse ici à la génération des individus nés à Sargé il y a 250 ans.
L'exercice, initié en 2011 et répété chaque début d'année, mesure la proportion d'individus dont la date de décès est connue.
| Cohorte |
Individu | Informations et pistes de recherches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identif. | Sexe | Prénom | Nom | Date de naissance | Date de décès | Age au décès | |||
| connue au moment des 250 ans | retrouvée ultérieurement | ||||||||
| C_1761 | 234070 | F | Jeanne | Veron | 12.01.1761 | 02.10.1831 | 70 | ||
| C_1761 | 234150 | M | Jean | Ledru | 17.01.1761 | 04.07.1762 | 1 | ||
| C_1761 | 234210 | F | Marie | Belin | 06.02.1761 | 46099 | Sa famille est restée à Sargé ou proche de Sargé mais aucune trace d'elle n'est repérée dans les différents actes de mariages de ses frères et soeurs (1784 à 1800). Elle serait manifestement décédée avant 1784. | ||
| C_1761 | 234250 | F | Madeleine | Gautier | 15.02.1761 | 01.09.1832 | 71 | ||
| C_1761 | 234290 | F | Anne Julienne | Savary | 20.02.1761 | 31.03.1761 | 0 | ||
| C_1761 | 234310 | F | Anne | Houdayer | 23.02.1761 | 01.04.1803 | 42 | ||
| C_1761 | 234350 | M | François | Ragot | 27.02.1761 | 20.08.1841 | 80 | ||
| C_1761 | 234470 | M | Jean | Pelois | 13.03.1761 | 30.01.1763 | 1 | ||
| C_1761 | 234490 | F | anonyme | Pechard | 13.03.1761 | 13.03.1761 | 0 | ||
| C_1761 | 234550 | M | Charles | Montarou | 31.03.1761 | 23.05.1768 | 7 | ||
| C_1761 | 234630 | M | Julien | Goutard | 11.04.1761 | 31.05.1828 | 67 | ||
| C_1761 | 234650 | F | Anne | Langlais | 21.04.1761 | 26.06.1840 | 79 | ||
| C_1761 | 234670 | M | Pierre | Vertu | 23.04.1761 | 29.10.1764 | 3 | ||
| C_1761 | 234730 | M | François | Launay | 04.05.1761 | 23.02.1762 | 0 | ||
| C_1761 | 234790 | M | Louis | Lebreton | 30.05.1761 | 25.06.1762 | 1 | ||
| C_1761 | 234830 | M | René | Chopelin | 13.06.1761 | 22.02.1764 | 2 | ||
| C_1761 | 234870 | F | Jacquine | Letessier | 03.07.1761 | 26.11.1766 | 5 | ||
| C_1761 | 234890 | F | Marie | Houdayer | 06.07.1761 | 10.11.1766 | 5 | ||
| C_1761 | 234910 | F | Françoise | Letang | 06.07.1761 | 30.12.1794 | 33 | ||
| C_1761 | 234930 | M | Pierre René | Lebatteux | 08.07.1761 | 17.08.1766 | 5 | ||
| C_1761 | 234950 | M | Pierre | Pelois | 15.07.1761 | 13.09.1763 | 2 | ||
| C_1761 | 235030 | M | Jean | Hamon | 27.07.1761 | 26.02.1808 | 46 | ||
| C_1761 | 235070 | M | Jacques | Bellanger | 22.08.1761 | 10.11.1761 | 0 | ||
| C_1761 | 235130 | F | Anne | Montanger | 06.09.1761 | 04.09.1838 | 76 | ||
| C_1761 | 235170 | F | Marie | Morancé | 03.10.1761 | 10.06.1840 | 78 | ||
| C_1761 | 235270 | M | anonyme | Jeudon | 27.10.1761 | 27.10.1761 | 0 | ||
| C_1761 | 235330 | F | Jeanne | Bruneau | 12.11.1761 | 27.11.1764 | 3 | ||
| C_1761 | 235390 | F | Jeanne | Moriceau | 30.11.1761 | 25.02.1794 | 32 | ||
| C_1761 | 235410 | F | Marie Jeanne | Leprou | 02.12.1761 | 22.01.1850 | 88 | ||
| C_1761 | 235430 | M | Jean | Boutier | 06.12.1761 | 29.12.1763 | 2 | ||
| C_1761 | 235450 | M | Pierre | Lerat | 07.12.1761 | 22.10.1847 | 85 | ||
| C_1761 | 235470 | M | François | Guyard | 08.12.1761 | Présent au X de sa sœur à Yvré le 14.01.1783. Domicilié à Yvré avec son père | |||
| C_1761 | 235590 | F | Julienne | Heraut | 25.12.1761 | 22.04.1762 | 0 | ||
| C_1761 | 276674 | M | André | Péan | 02.03.1761 | 12.01.1839 | 77 | ||
| C_1761 | 277160 | F | Françoise Jeanne | Leprou | 28.08.1761 | 26.06.1845 | 83 | ||
| C_1761 | 280695 | F | Michelle | Jubau | 12.12.1761 | 03.04.1796 | 34 | ||
| C_1761 | 283614 | M | Pierre | Péan | 02.03.1761 | 02.03.1809 | 48 | ||
| C_1761 | 286891 | M | René | Launay | 29.04.1761 | 19.04.1843 | 81 | ||
| C_1761 | 301171 | M | Jean Pierre | Papillon | 25.02.1761 | 26.09.1797 | 36 | ||
| C_1761 | 383593 | M | Jacques | Coutard | 15.03.1761 | 29.01.1810 | 48 | ||
| C_1762 | 235650 | M | Jacques | Coudray | 18.01.1762 | 12.06.1814 | 52 | ||
| C_1762 | 235730 | M | Jean | Leprou | 29.01.1762 | 08.02.1762 | 0 | ||
| C_1762 | 235790 | M | Nicolas | Foucher | 08.02.1762 | 11.09.1763 | 1 | ||
| C_1762 | 235830 | M | Germain | Ragot | 14.02.1762 | N’est pas cité au X de son frère Pierre en 1783. A cette date du 13.01.1783 son père est présent au X. Son père est dit de Sargé et son frère de Yvré. La famille est donc restée dans le coin. | |||
| C_1762 | 235870 | M | Louis Denis | Cherier | 14.02.1762 | 23.12.1763 | 1 | ||
| C_1762 | 235890 | F | Marie Françoise | Papillon | 15.02.1762 | 16.02.1762 | 0 | ||
| C_1762 | 235970 | M | René | Ducré | 01.03.1762 | 13.06.1762 | 0 | ||
| C_1762 | 235990 | F | Louise | Guitet | 05.03.1762 | 06.03.1762 | 0 | ||
| C_1762 | 236030 | M | Jean-Baptiste | Lautru | 12.03.1762 | 31.07.1762 | 0 | ||
| C_1762 | 236070 | M | Jean-Baptiste | Pechard | 20.03.1762 | Présent au X de son frère Pierre : 14.10.1783 | |||
| C_1762 | 236110 | F | Anne | Beaudoin | 31.03.1762 | 20.04.1805 | 43 | ||
| C_1762 | 236150 | F | Renée | Gautier | 18.04.1762 | 22.06.1762 | 0 | ||
| C_1762 | 236270 | M | Louis | Gipteau | 05.05.1762 | 11.08.1762 | 0 | ||
| C_1762 | 236490 | F | Marie | Gaudin | 14.07.1762 | 19.03.1829 | 66 | ||
| C_1762 | 236530 | M | Pierre | Adet | 22.07.1762 | 06.09.1817 | 55 | ||
| C_1762 | 236650 | M | Jacques | Hervé | 12.08.1762 | 22.08.1764 | 2 | ||
| C_1762 | 236710 | F | Jeanne | Quéru | 22.08.1762 | Témoin le 02.03.1792 | |||
| C_1762 | 236730 | M | Jacques | Gandoin | 02.09.1762 | X La Fèche le 24/04/1797 | |||
| C_1762 | 236750 | M | Jacques | Galbrun | 10.09.1762 | 02.06.1830 | 67 | ||
| C_1762 | 236770 | F | Anne | Bouju | 15.09.1762 | 09.02.1825 | 62 | ||
| C_1762 | 236970 | F | Marie | Molveau dit Gourgon | 03.11.1762 | 19.09.1763 | 0 | ||
| C_1762 | 237050 | F | Julienne | Bellanger | 15.11.1762 | 20.08.1834 | 71 | ||
| C_1762 | 237070 | F | Anne | Pouriau | 19.11.1762 | >51 ans. Habite section Nord du Mans en 1813 au mariage de sa fille | |||
| C_1762 | 237090 | F | Madeleine | Belin | 23.11.1762 | 03.03.1837 | 74 | ||
| C_1762 | 237170 | F | Louise | Montarou | 12.12.1762 | 04.01.1763 | 0 | ||
| C_1762 | 237190 | M | Nicolas | Pelois | 22.12.1762 | >29 ans. Présent au X de sa sœur le 17.04.1792 | |||
| C_1762 | 275200 | F | Louise | Houdayer | 24.01.1762 | >64 ans. Vivante au x de son fils en 1826 (réponse Rémy Blot sur Bordager 118, merci). Décès non trouvé à Yvré, Savigné, Neuville, Joué l’Abbé, Changé, Ste-Croix, Le Mans, Champagné, Fatines, St-Corneille, Sillé le Ph., Courceboeufs, Souligné-sous-Ballon. | |||
| C_1762 | 278280 | F | Françoise Anne | Ragot | 21.04.1762 | >45 ans. Pas dans TD de Coulaines et Yvré. | |||
| C_1762 | 281931 | M | Jean-Baptiste | Pelois | 20.04.1762 | >31 ans. Pas dans les TD de + du Mans 1793-1842 | |||
| C_1763 | 237490 | F | Marie | Moriceau | 15.11.1763 | 27.02.1764 | 0 | ||
| C_1763 | 237830 | M | René Vincent | Coutard | 22.01.1763 | 26.05.1764 | 1 | ||
| C_1763 | 237930 | M | Nicolas | Pineau | 12.11.1763 | 20.06.1764 | 0 | ||
| C_1763 | 238150 | F | Julienne | Chopelin | 06.04.1763 | 08.08.1764 | 1 | ||
| C_1763 | 238270 | F | Françoise | Lenoir | 07.04.1763 | 03.09.1764 | 1 | ||
| C_1763 | 238750 | M | Jean-Baptiste | Avice | 03.01.1763 | 08.01.1763 | 0 | ||
| C_1763 | 238810 | F | Anne | Savary | 06.01.1763 | 08.01.1763 | 0 | ||
| C_1763 | 238890 | F | Julienne | Leprou | 10.01.1763 | 01.11.1823 | 60 | ||
| C_1763 | 239010 | F | Madeleine | Vertu | 04.02.1763 | >13 ans | |||
| C_1763 | 239070 | F | Françoise | Froger | 08.03.1763 | 21.07.1767 | 4 | ||
| C_1763 | 239090 | M | René | Boutier | 16.03.1763 | 16.02.1837 | 73 | 73 | |
| C_1763 | 239110 | M | Jean | Boulard | 24.03.1763 | 30.05.1767 | 4 | ||
| C_1763 | 239290 | M | François | Busson | 27.04.1763 | 09.04.1815 | 51 | ||
| C_1763 | 239310 | F | Rosalie | Gautier | 28.04.1763 | ||||
| C_1763 | 239350 | M | Julien | Belot | 15.05.1763 | ||||
| C_1763 | 239390 | F | Marie | Papillon | 23.05.1763 | > 28 ans | |||
| C_1763 | 239450 | F | Marie | Pechard | 31.05.1763 | 22.08.1767 | 4 | ||
| C_1763 | 239470 | M | René | Coudray | 01.06.1763 | 02.06.1763 | 0 | ||
| C_1763 | 239550 | M | René | Girard | 14.06.1763 | 26.09.1807 | 44 | ||
| C_1763 | 239590 | M | Etienne | Leprou | 20.06.1763 | 21.03.1820 | 56 | ||
| C_1763 | 239650 | M | Jean | Bonhommet | 01.07.1763 | 02.07.1763 | 0 | ||
| C_1763 | 239730 | M | Julien | Ragot | 28.07.1763 | 11.10.1763 | 0 | ||
| C_1763 | 239770 | F | Madeleine | Houdayer | 31.07.1763 | >19 ans | |||
| C_1763 | 239790 | M | Pierre | Cuillerier | 01.08.1763 | ||||
| C_1763 | 239810 | F | Marie | Chopelin | 01.08.1763 | 15.09.1780 | 17 | ||
| C_1763 | 239910 | F | Madeleine Perrine | Sergent | 12.09.1763 | ||||
| C_1763 | 239970 | M | Pierre | Beaudoin | 21.09.1763 | 01.01.1823 | 59 | ||
| C_1763 | 240010 | M | François Pierre | Goutard | 24.09.1763 | 03.12.1840 | 77 | ||
| C_1763 | 240090 | M | François | Lautru | 04.10.1763 | 18.10.1831 | 68 | ||
| C_1763 | 240150 | F | Louise Françoise | Lenoir | 22.10.1763 | ||||
| C_1763 | 240170 | M | Pierre | Freulon | 29.10.1763 | >12 ans | |||
| C_1763 | 240330 | F | Françoise | Morancé | 19.11.1763 | ||||
| C_1763 | 240390 | F | Renée Julie | Gipteau | 01.12.1763 | 31.10.1848 | 84 | ||
| C_1763 | 280550 | M | Louis | Hervé | 12.01.1763 | 05.03.1827 | 64 | ||
| C_1763 | 304932 | F | Marguerite Julienne | Romé | 05.04.1763 | >56 ans | |||
| C_1763 | 323074 | M | Nicolas | Fouqueré | 30.03.1763 | 07.12.1853 | 90 | ||
| C_1764 | 237250 | M | Jacques | Ragot | 18.01.1764 | 15.10.1852 | 88 | ||
| C_1764 | 237310 | F | Jeanne | Lebateux | 06.02.1764 | ||||
| C_1764 | 237330 | F | Anne | Houdayer | 07.02.1764 | > 35 ans | |||
| C_1764 | 237350 | F | Renée | Bruneau | 11.02.1764 | 19.04.1766 | 2 | ||
| C_1764 | 237370 | F | Louise | Jubau | 14.02.1764 | 12.01.1842 | 77 | ||
| C_1764 | 237430 | M | Pierre | Montarou | 22.02.1764 | 27.02.1841 | 77 | ||
| C_1764 | 237510 | F | Marie | Foucher | 04.03.1764 | 25.06.1844 | 80 | ||
| C_1764 | 237570 | M | Jacques | Pelois | 07.03.1764 | 00.04.1764 | 0 | ||
| C_1764 | 237590 | M | Jean | Chopelin | 07.03.1764 | 20.02.1766 | 1 | ||
| C_1764 | 237690 | M | Christophe Pierre | Dutertre | 05.05.1764 | 04.03.1815 | 50 | ||
| C_1764 | 237710 | F | Louise | Cherier | 07.05.1764 | 21.02.1809 | 44 | ||
| C_1764 | 237770 | F | Françoise | Leprou | 18.05.1764 | Mariée au Mans le 11.03.1800 | |||
| C_1764 | 237790 | F | Marie | Bouju | 20.05.1764 | 12.11.1791 | 27 | ||
| C_1764 | 237850 | M | Marin | Jeudon | 02.06.1764 | 24.02.1813 | 48 | ||
| C_1764 | 237890 | F | Julienne | Lebateux | 10.06.1764 | Témoin à Sargé le 29.10.1829 | |||
| C_1764 | 237950 | M | Pierre | Gourdin | 27.06.1764 | 03.12.1766 | 2 | ||
| C_1764 | 237970 | M | Sébastien | Hamon | 30.06.1764 | ||||
| C_1764 | 238030 | F | Marie-Madeleine Louise | Franclin | 19.07.1764 | 10.05.1844 | 79 | ||
| C_1764 | 238070 | M | Pierre | Gandoin | 04.08.1764 | 06.08.1764 | 0 | ||
| C_1764 | 238110 | M | Jean | Boutier | 06.08.1764 | 24.05.1765 | 0 | ||
| C_1764 | 238170 | M | François | Pelois | 09.08.1764 | 12.01.1829 | 64 | ||
| C_1764 | 238310 | M | Jacques | Bellanger | 13.09.1764 | 18.08.1767 | 2 | ||
| C_1764 | 238350 | F | Renée | Gautier | 24.09.1764 | 12.10.1764 | 0 | ||
| C_1764 | 238550 | F | Marie Françoise | Molveau dit Gourgon | 14.11.1764 | 02.04.1828 | 63 | ||
| C_1764 | 238650 | F | Renée | Leprou | 04.12.1764 | 24.12.1851 | 87 | ||
| C_1764 | 238670 | M | Pierre | Belin | 07.12.1764 | 21.07.1767 | 2 | ||
| C_1764 | 238710 | M | Jean-Baptiste | Mélian | 15.12.1764 | 23.11.1841 | 76 | ||
| C_1764 | 238730 | M | Jean Louis | Moriceau | 23.12.1764 | ||||
| C_1764 | 277180 | F | Françoise | Jeudon | 14.12.1764 | 16.02.1798 | 33 | ||
| C_1764 | 284054 | M | René | Jubau | 13.04.1764 | Témoin au + de sa sœur à Champagné le 16.12.1803 | |||
| C_1764 | 308914 | M | Jean | Avice | 21.01.1764 | > 49 ans | |||
| C_1765 | 240510 | M | René | Pechard | 02.01.1765 | ||||
| C_1765 | 240530 | M | Pierre | Galbrun | 05.01.1765 | Témoin au remariage de sa mère à Neuville le 06.05.1783 | |||
| C_1765 | 240590 | F | Marie Scholastique | Sergent | 20.01.1765 | 10.11.1766 | 1 | ||
| C_1765 | 240650 | M | Etienne | Quéru | 02.02.1765 | > 26 ans | |||
| C_1765 | 240670 | F | Marie | Heraut | 05.02.1765 | 05.02.1765 | 0 | ||
| C_1765 | 240690 | ? | Anonyme | Heraut | 05.02.1765 | 05.02.1765 | 0 | ||
| C_1765 | 240750 | M | Bertrand | Bellanger | 10.02.1765 | 24.03.1765 | 0 | ||
| C_1765 | 240850 | M | Joseph | Bruneau | 23.02.1765 | 06.11.1768 | 3 | ||
| C_1765 | 240930 | M | Julien | Bizerai | 10.03.1765 | 15.03.1765 | 0 | ||
| C_1765 | 240990 | M | Mathurin | Fousset | 18.03.1765 | 20.08.1765 | 0 | ||
| C_1765 | 241030 | F | Marie | Pelois | 31.03.1765 | 23.10.1836 | 71 | ||
| C_1765 | 241050 | M | François | Savary | 03.04.1765 | 03.01.1766 | 0 | ||
| C_1765 | 241090 | M | René | Coudray | 04.04.1765 | > 24 ans | |||
| C_1765 | 241110 | F | Anne | Cuillerier | 06.04.1765 | ||||
| C_1765 | 241150 | ? | Anonyme | Goutard | 21.04.1765 | 21.04.1765 | 0 | ||
| C_1765 | 241170 | F | Marie | Pelois | 16.04.1765 | ||||
| C_1765 | 241210 | F | Catherine Mathurine | Pechard | 18.04.1765 | > 9 ans | |||
| C_1765 | 241310 | M | François | Renaut | 05.05.1765 | 13.03.1767 | 1 | ||
| C_1765 | 241330 | F | Anne Louise | Gasse | 08.05.1765 | 13.05.1842 | 77 | ||
| C_1765 | 241350 | M | René Louis | Ragot | 17.05.1765 | 01.08.1765 | 0 | ||
| C_1765 | 241410 | M | Julien | Belin | 29.05.1765 | 06.03.1786 | 20 | ||
| C_1765 | 241430 | F | Marie | Dutertre | 09.06.1765 | > 28 ans | |||
| C_1765 | 241490 | F | Marie | Gipteau | 21.06.1765 | > 26 ans. Présente au X de son frère Pierre à Yvré en 1792 | |||
| C_1765 | 241510 | F | Marthe | Brouté | 28.06.1765 | 23.01.1803 | 37 | ||
| C_1765 | 241530 | M | Pierre | Berger | 30.06.1765 | 19.04.1767 | 1 | ||
| C_1765 | 241590 | M | Simon | Ragot | 27.07.1765 | 31.01.1848 | 82 | ||
| C_1765 | 241670 | M | Jacques | Lautru | 16.08.1765 | 16.06.1766 | 0 | ||
| C_1765 | 241730 | M | Nicolas Jean | Franclin | 21.08.1765 | 05.09.1794 | 29 | ||
| C_1765 | 241770 | M | René | Bouteloup | 02.09.1765 | ||||
| C_1765 | 241790 | M | Louis | Cherier | 07.09.1765 | 15.08.1767 | 1 | ||
| C_1765 | 241810 | M | René | Beaudoin | 29.09.1765 | 14.11.1765 | 0 | ||
| C_1765 | 241830 | F | Françoise | Houdayer | 01.10.1765 | 28.05.1767 | 1 | ||
| C_1765 | 241850 | M | Jean Pierre | Lemarchand | 02.10.1765 | 12.11.1766 | 1 | ||
| C_1765 | 241870 | F | Françoise | Coutard | 07.10.1765 | > 44 ans | |||
| C_1765 | 241970 | M | Julien Martin | Lebateux | 10.11.1765 | ||||
| C_1765 | 241990 | M | Augustin Louis | Gautier | 10.11.1765 | 07.01.1767 | 1 | ||
| C_1765 | 242030 | M | René | Bruneau | 23.11.1765 | 17.06.1767 | 1 | ||
| C_1765 | 242070 | M | Mathurin | Bellanger | 09.12.1765 | 17.10.1798 | 32 | ||
| C_1765 | 242090 | F | Anonyme | Heraut | 13.12.1765 | 14.12.1765 | 0 | ||
| C_1765 | 242110 | M | Michel | Péan | 15.12.1765 | 05.04.1798 | 32 | ||
| C_1765 | 242150 | F | Anne | Guyard | 18.12.1765 | 03.11.1766 | 0 | ||
| C_1765 | 242170 | M | René | Brouté | 19.12.1765 | 20.02.1848 | 82 | ||
| C_1765 | 242190 | M | Julien Louis | Bizerai | 22.12.1765 | 24.12.1765 | 0 | ||
| C_1765 | 279330 | M | René | Froger | 08.03.1765 | 03.01.1813 | 47 | ||
| C_1765 | 283305 | M | Mathurin | Letang | 19.01.1765 | 16.01.1842 | 76 | ||
| C_1765 | 287294 | M | Jean | Brouté | 02.05.1765 | 17.04.1806 | 40 | ||
| C_1765 | 362292 | F | Anne Alexis | Chenais | 21.08.1765 | > 26 ans | |||
| C_1766 | 242350 | M | Nicolas | Pineau | 07.01.1766 | ||||
| C_1766 | 242430 | F | Madeleine | Després | 17.01.1766 | ||||
| C_1766 | 242450 | F | Anne | Hervé | 18.01.1766 | 25.05.1823 | 57 | ||
| C_1766 | 242530 | F | Madeleine | Leprou | 31.01.1766 | 25.07.1784 | 18 | ||
| C_1766 | 242570 | F | Anne | Jeudon | 09.02.1766 | > 11 ans | |||
| C_1766 | 242590 | F | Anne | Bellanger | 10.02.1766 | 20.01.1844 | 77 | ||
| C_1766 | 242610 | M | Joseph | Chopelin | 13.02.1766 | 25.02.1766 | 0 | ||
| C_1766 | 242630 | F | Marie | Letard | 13.02.1766 | ||||
| C_1766 | 242690 | M | Jacques | Berard | 22.02.1766 | 18.03.1851 | 85 | ||
| C_1766 | 242730 | F | Jeanne | Montanger | 04.03.1766 | 23.04.1768 | 2 | ||
| C_1766 | 242770 | F | Jeanne | Belin | 12.03.1766 | 30.07.1767 | 1 | ||
| C_1766 | 242790 | F | Catherine Julienne | Jubau | 13.03.1766 | ||||
| C_1766 | 242810 | F | Françoise | Legou | 15.03.1766 | 02.03.1840 | 73 | ||
| C_1766 | 242890 | F | Anne Louise | Bonhommet | 25.03.1766 | ||||
| C_1766 | 242910 | M | François | Pouriau | 28.03.1766 | > 34 ans | |||
| C_1766 | 242950 | F | Marie Marguerite | Freulon | 05.04.1766 | > 9 ans | |||
| C_1766 | 242990 | M | Nicolas | Foucher | 22.04.1766 | > 19 ans | |||
| C_1766 | 243070 | M | René | Mélian | 10.05.1766 | > 28 ans | |||
| C_1766 | 243090 | M | Guillaume | Véron | 29.05.1766 | 21.01.1767 | 0 | ||
| C_1766 | 243150 | F | Marguerite | Galbrun | 02.06.1766 | 24.12.1821 | 55 | ||
| C_1766 | 243170 | M | Pierre | Morancé | 03.06.1766 | > 26 ans | |||
| C_1766 | 243190 | F | Catherine | Ragot | 05.06.1766 | 01.03.1830 | 63 | ||
| C_1766 | 243230 | F | Marguerite | Rousseau | 10.06.1766 | 07.08.1834 | 68 | ||
| C_1766 | 243290 | M | François | Molveau | 22.06.1766 | 06.07.1768 | 2 | ||
| C_1766 | 243330 | M | Christophe | Bellanger | 10.07.1766 | 10.07.1767 | 1 | ||
| C_1766 | 243390 | M | Jean | Leveau | 02.08.1766 | ||||
| C_1766 | 243410 | F | Jeanne | Bellanger | 05.08.1766 | 05.04.1807 | 40 | ||
| C_1766 | 243430 | M | Pierre | Beucher | 05.08.1766 | 22.08.1766 | 0 | ||
| C_1766 | 243530 | F | Jacquine Françoise | Franclin | 15.09.1766 | Mariée au Mans le 13/04/1801 | |||
| C_1766 | 243550 | M | René | Fritier | 16.09.1766 | 19.09.1766 | 0 | ||
| C_1766 | 243590 | M | Louis | Brouté | 19.09.1766 | 24.04.1838 | 71 | ||
| C_1766 | 243610 | M | François | Coudray | 29.09.1766 | 22.06.1819 | 52 | ||
| C_1766 | 243630 | M | François | Letessier | 07.10.1766 | 24.02.1767 | 0 | ||
| C_1766 | 243710 | M | Pierre | Bruneau | 17.10.1766 | 03.08.1769 | 2 | ||
| C_1766 | 243870 | F | Marie | Boutier | 11.11.1766 | 23.11.1766 | 0 | ||
| C_1766 | 244010 | M | François | Belin | 21.11.1766 | 22.11.1766 | 0 | ||
| C_1766 | 244030 | M | Anonyme | Belin | 21.11.1766 | 22.11.1766 | 0 | ||
| C_1766 | 244290 | F | Anne Marie | Galbrun | 21.12.1766 | 17.12.1845 | 78 | ||
| C_1766 | 244310 | M | François | Savary | 21.12.1766 | 08.10.1788 | 21 | ||
| C_1766 | 244370 | M | Marin Jean | Romé | 31.12.1766 | 27.10.1787 | 20 | ||
| C_1766 | 306335 | M | Jean | Busson | 28.08.1766 | > 41 ans | |||
| C_1767 | 244430 | M | Louis Christophe | Gipteau | 05.01.1767 | X Yvré 28/04/1802 | |||
| C_1767 | 244570 | F | Marie | Avice | 26.01.1767 | 28.04.1769 | 2 | ||
| C_1767 | 244590 | M | Louis | Beaudoin | 09.02.1767 | 08.04.1769 | 2 | ||
| C_1767 | 244650 | F | Marie | Bizerai | 14.02.1767 | 08.02.1849 | 81 | ||
| C_1767 | 244670 | M | René | Ragot | 16.02.1767 | > 51 ans | |||
| C_1767 | 244790 | M | Pierre | Pelois | 04.03.1767 | 09.03.1767 | 0 | ||
| C_1767 | 244810 | M | Charles | Bruneau | 04.03.1767 | > 9 ans | |||
| C_1767 | 244830 | ? | Anonyme | Savary | 05.03.1767 | 05.03.1767 | 0 | ||
| C_1767 | 244890 | M | Pierre Joseph | Poirier | 18.03.1767 | 29.03.1771 | 4 | ||
| C_1767 | 244910 | F | Anne | Pelois | 31.03.1767 | 23.10.1772 | 5 | ||
| C_1767 | 244930 | M | Charles | Lautru | 17.04.1767 | 29.07.1767 | 0 | ||
| C_1767 | 245030 | M | Louis | Pelois | 24.04.1767 | > 24 ans | |||
| C_1767 | 245150 | M | Jean | Gasse | 18.05.1767 | ||||
| C_1767 | 245230 | M | Pierre Julien | Pechard | 05.06.1767 | ||||
| C_1767 | 245250 | M | Marin François | Sergent | 05.06.1767 | ||||
| C_1767 | 245270 | F | Renée | Belot | 07.06.1767 | 29.06.1767 | 0 | ||
| C_1767 | 245290 | F | Marie | Bellanger | 12.06.1767 | > 36 ans | |||
| C_1767 | 245410 | F | Marie Perrine Françoise | Leveau | 17.07.1767 | 29.07.1767 | 0 | ||
| C_1767 | 245550 | F | Marie Jeanne | Allard | 04.08.1767 | ||||
| C_1767 | 245590 | M | Jacques | Mélian | 15.08.1767 | ||||
| C_1767 | 245650 | M | Julien Jean | Rousseau | 20.08.1767 | > 12 ans | |||
| C_1767 | 245710 | M | François | Brouté | 27.08.1767 | X Marolles-les-Brauls le 19.04.1799 | |||
| C_1767 | 245730 | M | Michel | Brouté | 27.08.1767 | ||||
| C_1767 | 245750 | M | Pierre René | Ragot | 28.08.1767 | > 84 ans | |||
| C_1767 | 245770 | M | Jacques | Bouteloup | 05.09.1767 | 11.05.1768 | 0 | ||
| C_1767 | 245810 | ? | Anonyme | Bourgoin | 12.10.1767 | 12.10.1767 | 0 | ||
| C_1767 | 245830 | F | Perrine Julienne | Chopelin | 16.10.1767 | 14.11.1767 | 0 | ||
| C_1767 | 245910 | F | Françoise | Belin | 30.10.1767 | 11.11.1767 | 0 | ||
| C_1767 | 245930 | F | Charlotte Louise Madeleine | Franclin | 07.11.1767 | 21.02.1806 | 38 | ||
| C_1767 | 246010 | M | Jacques | Houdayer | 29.11.1767 | 22.02.1770 | 2 | ||
| C_1767 | 246030 | F | Marie | Houdayer | 29.11.1767 | 24.11.1809 | 41 | ||
| C_1767 | 246070 | F | Marie Françoise | Letessier | 14.12.1767 | ||||
| C_1767 | 246110 | F | Julienne | Bellanger | 28.12.1767 | 21.10.1775 | 7 | ||
| C_1767 | 261895 | M | René | Houdayer | 17.10.1767 | X Le Mans le 29/04/1801 | |||
| C_1767 | 265394 | M | Jacques | Chopelin | 19.09.1767 | Témoin à Sargé le 24.12.1792 | |||
| C_1767 | 266315 | F | Marthe Jeanne | Belin | 25.10.1767 | 01.09.1787 | 19 | ||
| C_1767 | 298651 | M | Jacques | Lenoir | 20.04.1767 | 20.02.1838 | 70 | ||
| C_1767 | 305794 | M | Louis | Houdayer | 13.02.1767 | Vivant Sargé le 20.01.1835 | |||
| C_1768 | 246130 | M | Jacques | Lecrenais | 07.01.1768 | > 59 ans | |||
| C_1768 | 246210 | F | Françoise Marie | Després | 14.01.1768 | > 19 ans | |||
| C_1768 | 246230 | F | Julienne | Jubau | 18.01.1768 | 05.09.1843 | 75 | ||
| C_1768 | 246250 | F | Marie | Coutard | 22.01.1768 | 14.03.1821 | 53 | ||
| C_1768 | 246370 | M | René | Véron | 02.02.1768 | ||||
| C_1768 | 246410 | M | Louis | Quéru | 09.02.1768 | 25.10.1772 | 4 | ||
| C_1768 | 246450 | F | Marie | Boisseau | 21.02.1768 | 19.02.1813 | 44 | ||
| C_1768 | 246470 | M | René | Friquet | 22.02.1768 | 05.05.1768 | 0 | ||
| C_1768 | 246490 | M | Pierre | Chopelin | 17.03.1768 | 19.03.1768 | 0 | ||
| C_1768 | 246530 | M | François | Boutier | 20.03.1768 | > 30 ans | |||
| C_1768 | 246550 | F | Marie | Galbrun | 22.03.1768 | 06.01.1843 | 74 | ||
| C_1768 | 246610 | M | Pierre François | Ragot | 30.03.1768 | 25.06.1847 | 79 | ||
| C_1768 | 246670 | M | Julien | Bizerai | 09.04.1768 | 02.10.1788 | 20 | ||
